Weather forecast for September 22, 2023 in Santee, California
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Santee
September 22, 2023 in Santee
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 69° (69° — 74°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |
September 22, 2023 in Santee
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 66° (66° — 70°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 47% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2023 in Santee
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 62° (62° — 66°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 47% |
Wind | 1 mph |
September 22, 2023 in Santee
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 63° (63° — 65°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 47% |
Wind | 4 mph |
September 22, 2023 in Santee
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 62° (62° — 65°) |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 20% |
Wind | 0 mph |
September 22, 2023 in Santee
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 65° (65° — 66°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 97% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in Santee
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 71° (68° — 71°) |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 53% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2023 in Santee
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 73° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 64% |
Wind | 9 mph |